কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ০৩:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ই-গভার্ন্যান্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬ এর অগ্রগতি ও প্রমানক:
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড |
| ১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল-জুন ২০২৬) | |
| ২ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) | |
| ৩ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫) | |
| ৪ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫) | |
২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ৪র্থ র্ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল- জুন ২০২৬) | |
| | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি- মার্চ ২০২৬) | |
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৫) | |
| ৩ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৫) | |
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্র: নং | ত্রৈমাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুন / ২০২৬ | |
| ০২ | মে /২০২৬ | |
| ০৩ | এপ্রিল/ ২০২৬ | |
| ০৪ | মার্চ/ ২০২৬ | |
| ০৫ | ফেব্রুয়ারি /২০২৬ | |
| ০৬ | জানুয়ারি /২০২৬ | |
| ০৭ | ডিসেম্বর/ ২০২৫ | |
| ০৮ | নভেম্বর/২০২৫ | |
| ০৯ | অক্টোবর/২০২৫ | |
| ১০ | সেপ্টেম্বর/২৫ | |
| ১১ | আগষ্ট/২৫ | অর্জন অগ্রগতি অগ্রগতির প্রমাণক |
| ১২ | জুলাই/২৫ | অর্জন অগ্রগতি অগ্রগতির প্রমাণক |
ই-গভার্ন্যান্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর অগ্রগতি ও প্রমানক:
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড |
| ১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল-জুন ২০২৫) | |
| ২ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫) | |
| ৩ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | |
| ৪ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) |
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ৪র্থ র্ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল- জুন ২০২৫) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি- মার্চ ২০২৫) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৪) | |
| ৩ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৪) |
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্র: নং | ত্রৈমাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুন / ২০২৫ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০২ | মে /২০২৫ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৩ | এপ্রিল/ ২০২৫ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৪ | মার্চ/ ২০২৫ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৫ | ফেব্রুয়ারি /২০২৫ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৬ | জানুয়ারি /২০২৫ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৭ | ডিসেম্বর/ ২০২৪ খ্রি. | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৮ | নভেম্বর/২০২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৯ | অক্টোবর/২০২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ১০ | সেপ্টেম্বর/২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ১১ | আগষ্ট/২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ১২ | জুলাই/২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
ই-গভর্ন্যান্স : ২০২৩-২০২৪ঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল- জুন ২০২৩) | |
| ২ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি- মার্চ ২০২৩) | |
| ৩ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৩) | |
| ৪ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৩) |
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩ | অর্জন অগ্রগতি, অগ্রগতির প্রমানক |
| ০৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪ | |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২০২৪ |
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুলাই/২০২৩ | |
| ০২ | আগস্ট/২০২৩ | |
| ০৩ | সেপ্টেম্বর/২০২৩ | অর্জন অগ্রগতি , অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৪ | অক্টোবর/২০২৩ | অর্জন অগ্রগতি , অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৫ | নভেম্বর/২০২৩ | অর্জন অগ্রগতি , অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৬ | ডিসেম্বর/২০২৩ | অর্জন অগ্রগতি , অগ্রগতির প্রমাণক |
২০২২-২৩অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রঃ নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুলাই/২২-সেপ্টেম্বর/২০২২ | Download 1ST Q.pdf |
| ০২ | অক্টোবর২২- ডিসেম্বর/২০২২ | Dwonload- 2nd Qpdf |
| ০৩ | জানুয়ারি/২৩- মার্চ/২০২৩ | Dwonload- 3rd Qpdf |